Skip to content

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

ย 

History

11,205 Commits
ย 
ย 
ย 
ย 
ย 
ย 
ย 
ย 
ย 
ย 
ย 
ย 
ย 
ย 
ย 
ย 
ย 
ย 

Repository files navigation

ASTRA โ€” Global Attack Surface Tracker

ASTRA Logo

Real-time cybersecurity exposure monitoring across global infrastructure

Live Dashboard Raw JSON

Data Status Last Updated APIs Active Auto Update


Last Updated: 2026-07-29 19:08:19 UTC Data Sources: Shodan Pro โ€ข GreyNoise โ€ข VirusTotal Coverage: 50 Countries โ€ข 5 Organizations


๐Ÿ“Š Executive Summary

๐Ÿšจ CRITICAL ALERTS

2,321,212

Critical Vulnerabilities

๐ŸŒ EXPOSED SERVICES

116,062,057

Internet-Facing Assets

โšก ACTIVE THREATS

16,668

Live Attack Attempts

๐Ÿฆ  MALWARE DOMAINS

0

Confirmed Malicious


๐ŸŽฏ Threat Intelligence Matrix

Risk CategoryCountPercentageTrendSourceSeverity
Exposed Services116,062,057100.0%๐Ÿ“ŠShodan Proโš ๏ธ HIGH
Critical Vulns2,321,2122.0%๐Ÿ“ˆShodan Pro๐Ÿ”ด CRITICAL
Active Threats16,6680.0%๐Ÿ“ˆGreyNoise๐Ÿ”ด CRITICAL
Malicious Domains00.0%๐Ÿ“ŠVirusTotal๐Ÿ”ด CRITICAL
Suspicious Domains10.1%๐Ÿ“‰VirusTotalโš ๏ธ HIGH

๐ŸŒŽ Geographic Risk Distribution

๐Ÿ† TOP 10 COUNTRIES BY EXPOSURE (Click to expand)
RankCountry๐ŸŒ Exposed Services๐Ÿšจ Critical Vulnsโšก Threat Activity๐Ÿ“Š Risk Score๐Ÿ“ˆ Trend
1 US 40,571,357 811,427 1,663 ๐ŸŸก HIGH ๐Ÿ“Š
2 CN 9,800,301 196,006 1,088 ๐ŸŸก HIGH ๐Ÿ“Š
3 DE 9,508,053 190,161 2,362 ๐ŸŸก HIGH ๐Ÿ“Š
4 JP 4,727,471 94,549 2,399 ๐ŸŸก HIGH ๐Ÿ“Š
5 GB 4,012,669 80,253 1,479 ๐ŸŸก HIGH ๐Ÿ“Š
6 IN 3,886,287 77,725 0 ๐ŸŸข MODERATE ๐Ÿ“Š
7 HK 3,470,998 69,419 0 ๐ŸŸข MODERATE ๐Ÿ“Š
8 SG 3,311,802 66,236 0 ๐ŸŸข MODERATE ๐Ÿ“Š
9 FR 3,160,698 63,213 1,171 ๐ŸŸก HIGH ๐Ÿ“Š
10 BR 2,897,272 57,945 0 ๐ŸŸข MODERATE ๐Ÿ“Š

๐Ÿ“Š Country Exposure Distribution

Top 5 Countries (by exposed services):
==================================================
1. US  โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆ  59.1% (40,571,357)
2. CN  โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘  14.3% (9,800,301)
3. DE  โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘  13.9% (9,508,053)
4. JP  โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘   6.9% (4,727,471)
5. GB  โ–ˆโ–ˆโ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘โ–‘   5.8% (4,012,669)

๐Ÿ—บ๏ธ Global Threat Landscape

๐ŸŒ COMPLETE WORLD COVERAGE (Click to expand)
CountryFlag๐ŸŒ Exposed Services๐Ÿšจ Critical Vulnsโšก Threat Activity๐Ÿ“Š Risk Level๐Ÿ’ฏ Security Score
US ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ 40,571,357 811,427 1,663 ๐ŸŸข LOW 99.8%
CN ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ 9,800,301 196,006 1,088 ๐ŸŸข LOW 99.8%
DE ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช 9,508,053 190,161 2,362 ๐ŸŸข LOW 99.8%
JP ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต 4,727,471 94,549 2,399 ๐ŸŸข LOW 99.8%
GB ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง 4,012,669 80,253 1,479 ๐ŸŸข LOW 99.8%
IN ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ 3,886,287 77,725 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
HK ๐Ÿณ๏ธ 3,470,998 69,419 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
SG ๐Ÿณ๏ธ 3,311,802 66,236 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
FR ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท 3,160,698 63,213 1,171 ๐ŸŸข LOW 99.8%
BR ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท 2,897,272 57,945 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
NL ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ 2,860,081 57,201 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
KR ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท 2,308,999 46,179 2,281 ๐ŸŸข LOW 99.8%
IE ๐Ÿณ๏ธ 2,188,754 43,775 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
CA ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ 2,027,615 40,552 1,153 ๐ŸŸข LOW 99.8%
AU ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ 1,988,284 39,765 1,661 ๐ŸŸข LOW 99.8%
IT ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 1,483,997 29,679 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
TW ๐Ÿณ๏ธ 1,171,768 23,435 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
ES ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ 1,056,927 21,138 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
SE ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช 1,011,682 20,233 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
VN ๐Ÿณ๏ธ 1,011,031 20,220 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
FI ๐Ÿณ๏ธ 976,300 19,526 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
PL ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ 862,572 17,251 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
ID ๐Ÿณ๏ธ 828,734 16,574 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
MX ๐Ÿณ๏ธ 694,545 13,890 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
RU ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ 647,673 12,953 1,411 ๐ŸŸข LOW 99.8%
TH ๐Ÿณ๏ธ 644,896 12,897 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
CH ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ 612,727 12,254 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
TR ๐Ÿณ๏ธ 573,515 11,470 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
ZA ๐Ÿณ๏ธ 568,434 11,368 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
AE ๐Ÿณ๏ธ 507,188 10,143 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
RO ๐Ÿณ๏ธ 467,049 9,340 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
BE ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช 453,945 9,078 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
AR ๐Ÿณ๏ธ 429,583 8,591 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
AT ๐Ÿณ๏ธ 421,112 8,422 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
VE ๐Ÿณ๏ธ 407,180 8,143 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
MY ๐Ÿณ๏ธ 401,742 8,034 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
IR ๐Ÿณ๏ธ 398,387 7,967 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
CZ ๐Ÿณ๏ธ 383,665 7,673 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
UA ๐Ÿณ๏ธ 370,967 7,419 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
IL ๐Ÿณ๏ธ 365,337 7,306 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
CL ๐Ÿณ๏ธ 357,337 7,146 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
DK ๐Ÿณ๏ธ 336,326 6,726 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
CO ๐Ÿณ๏ธ 287,787 5,755 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
BG ๐Ÿณ๏ธ 286,339 5,726 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
PH ๐Ÿณ๏ธ 253,101 5,062 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
SA ๐Ÿณ๏ธ 239,149 4,782 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
KZ ๐Ÿณ๏ธ 223,399 4,467 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
TN ๐Ÿณ๏ธ 215,899 4,317 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
HU ๐Ÿณ๏ธ 207,124 4,142 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%
NO ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด 183,999 3,679 0 ๐ŸŸข LOW 99.8%

๐Ÿ—บ๏ธ Threat Tier Summary

Tier Threshold Countries
๐Ÿ”ด Critical โ‰ฅ 2000 threat activity DE ยท JP ยท KR
๐ŸŸ  High 1000 โ€“ 1999 US ยท CN ยท GB ยท FR ยท CA ยท AU ยท RU
๐ŸŸก Medium 1 โ€“ 999 โ€”
๐ŸŸข Low 0 40 countries

๐ŸŽฏ Regional Threat Analysis

RegionCountriesTotal ThreatsAvg Security ScoreRisk Level
๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ North America 2 2,816 99.8% ๐ŸŸข LOW
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Europe 11 5,012 99.8% ๐ŸŸข LOW
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ Asia-Pacific 4 7,429 99.8% ๐ŸŸข LOW
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Eastern Europe 1 1,411 99.8% ๐ŸŸข LOW
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท South America 1 0 99.8% ๐ŸŸข LOW
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ South Asia 1 0 99.8% ๐ŸŸข LOW

๐Ÿข Corporate Infrastructure Analysis

๐ŸŽฏ TOP 10 ORGANIZATIONS BY EXPOSURE (Click to expand)
RankOrganization๐ŸŒ Exposed Services๐Ÿšจ Critical Vulns๐Ÿ“Š Risk Level๐Ÿ”’ Security Score
1 Amazon 19,330,145 289,952 ๐ŸŸข LOW 98.5/100
2 Microsoft 6,681,392 100,220 ๐ŸŸข LOW 98.5/100
3 Cloudflare 6,551,922 98,278 ๐ŸŸข LOW 98.5/100
4 Google 6,476,458 97,146 ๐ŸŸข LOW 98.5/100
5 DigitalOcean 5,499,039 82,485 ๐ŸŸข LOW 98.5/100

๐Ÿ“ˆ Organization Security Metrics

Security Score Distribution:
========================================
Amazon       โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘  98.5/100
Microsoft    โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘  98.5/100
Cloudflare   โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘  98.5/100
Google       โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘  98.5/100
DigitalOcean โ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–ˆโ–‘  98.5/100

๐Ÿ” Data Sources & Intelligence Pipeline

๐Ÿ›ก๏ธ API Service ๐Ÿ“Š Status ๐Ÿ“ˆ Data Points ๐ŸŽฏ Purpose โšก Update Rate
Shodan Pro ๐ŸŸข Active 55 Device & Service Discovery Real-time
GreyNoise ๐ŸŸข Active 16,668 Threat Intelligence 6 hours
VirusTotal ๐ŸŸข Active 1 Malware & Domain Analysis 6 hours

๐Ÿ“‹ Methodology & Data Processing

๐Ÿ”ฌ TECHNICAL IMPLEMENTATION (Click to expand)

Data Collection Pipeline

graph LR
    A[Shodan Pro API] --> D[Data Aggregator]
    B[GreyNoise API] --> D
    C[VirusTotal API] --> D
    D --> E[Risk Calculator]
    E --> F[README Generator]
    F --> G[GitHub Dashboard]
Loading

Risk Scoring Algorithm

  • Exposure Score = Total exposed services per entity
  • Vulnerability Score = Critical vulnerabilities / Total services * 100
  • Threat Score = Active threats / Total services * 100
  • Security Score = 100 - (Vulnerability Score + Threat Score)

Update Process

  1. Data Fetch (Every 6 hours via GitHub Actions)
  2. Risk Analysis (Automated scoring)
  3. Dashboard Generation (README.md updated with live data)
  4. Version Control (Automated commit with timestamp)

โšก Quick Links

Live Dashboard Raw JSON API Status


๐Ÿ“ Repository Structure

ASTRA/
โ”œโ”€โ”€ data/
โ”‚   โ””โ”€โ”€ latest.json          # Live threat intelligence snapshot (updated every 6h)
โ”œโ”€โ”€ frontend/
โ”‚   โ”œโ”€โ”€ index.html           # Dashboard entry point
โ”‚   โ”œโ”€โ”€ app.js               # Rendering logic (Chart.js + Leaflet)
โ”‚   โ””โ”€โ”€ styles.css           # Theming and layout
โ”œโ”€โ”€ scripts/
โ”‚   โ”œโ”€โ”€ fetch_data.py        # API data collection
โ”‚   โ””โ”€โ”€ generate_enhanced_dashboard.py  # README generator
โ””โ”€โ”€ .github/workflows/
    โ”œโ”€โ”€ data-fetch.yml       # Runs every 6 hours โ€” fetches data, updates README
    โ””โ”€โ”€ deploy-pages.yml     # Deploys frontend/ to GitHub Pages on push

ASTRA โ€” Attack Surface Tracker & Risk Analyzer

Automated threat intelligence for cybersecurity professionals

โš ๏ธ Disclaimer: This dashboard is for informational purposes only. Always verify findings with additional sources before taking action.


Generated automatically by ASTRA โ€ข 2026-07-29 19:08:19 UTC โ€ข Data refreshes every 6 hours

About

Attack Surface Trend & Risk Analytics

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks

Contributors

Languages