Last Updated:
2026-07-29 19:08:19 UTCData Sources: Shodan Pro โข GreyNoise โข VirusTotal Coverage: 50 Countries โข 5 Organizations
|
๐จ CRITICAL ALERTS Critical Vulnerabilities |
๐ EXPOSED SERVICES Internet-Facing Assets |
โก ACTIVE THREATS Live Attack Attempts |
๐ฆ MALWARE DOMAINS Confirmed Malicious |
| Risk Category | Count | Percentage | Trend | Source | Severity |
|---|---|---|---|---|---|
| Exposed Services | 116,062,057 | 100.0% | ๐ | Shodan Pro | |
| Critical Vulns | 2,321,212 | 2.0% | ๐ | Shodan Pro | ๐ด CRITICAL |
| Active Threats | 16,668 | 0.0% | ๐ | GreyNoise | ๐ด CRITICAL |
| Malicious Domains | 0 | 0.0% | ๐ | VirusTotal | ๐ด CRITICAL |
| Suspicious Domains | 1 | 0.1% | ๐ | VirusTotal |
๐ TOP 10 COUNTRIES BY EXPOSURE (Click to expand)
| Rank | Country | ๐ Exposed Services | ๐จ Critical Vulns | โก Threat Activity | ๐ Risk Score | ๐ Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 40,571,357 | 811,427 | 1,663 | ๐ก HIGH | ๐ |
| 2 | CN | 9,800,301 | 196,006 | 1,088 | ๐ก HIGH | ๐ |
| 3 | DE | 9,508,053 | 190,161 | 2,362 | ๐ก HIGH | ๐ |
| 4 | JP | 4,727,471 | 94,549 | 2,399 | ๐ก HIGH | ๐ |
| 5 | GB | 4,012,669 | 80,253 | 1,479 | ๐ก HIGH | ๐ |
| 6 | IN | 3,886,287 | 77,725 | 0 | ๐ข MODERATE | ๐ |
| 7 | HK | 3,470,998 | 69,419 | 0 | ๐ข MODERATE | ๐ |
| 8 | SG | 3,311,802 | 66,236 | 0 | ๐ข MODERATE | ๐ |
| 9 | FR | 3,160,698 | 63,213 | 1,171 | ๐ก HIGH | ๐ |
| 10 | BR | 2,897,272 | 57,945 | 0 | ๐ข MODERATE | ๐ |
Top 5 Countries (by exposed services):
==================================================
1. US โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ 59.1% (40,571,357)
2. CN โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ 14.3% (9,800,301)
3. DE โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ 13.9% (9,508,053)
4. JP โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ 6.9% (4,727,471)
5. GB โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ 5.8% (4,012,669)
๐ COMPLETE WORLD COVERAGE (Click to expand)
| Country | Flag | ๐ Exposed Services | ๐จ Critical Vulns | โก Threat Activity | ๐ Risk Level | ๐ฏ Security Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | ๐บ๐ธ | 40,571,357 | 811,427 | 1,663 | ๐ข LOW | 99.8% |
| CN | ๐จ๐ณ | 9,800,301 | 196,006 | 1,088 | ๐ข LOW | 99.8% |
| DE | ๐ฉ๐ช | 9,508,053 | 190,161 | 2,362 | ๐ข LOW | 99.8% |
| JP | ๐ฏ๐ต | 4,727,471 | 94,549 | 2,399 | ๐ข LOW | 99.8% |
| GB | ๐ฌ๐ง | 4,012,669 | 80,253 | 1,479 | ๐ข LOW | 99.8% |
| IN | ๐ฎ๐ณ | 3,886,287 | 77,725 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| HK | ๐ณ๏ธ | 3,470,998 | 69,419 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| SG | ๐ณ๏ธ | 3,311,802 | 66,236 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| FR | ๐ซ๐ท | 3,160,698 | 63,213 | 1,171 | ๐ข LOW | 99.8% |
| BR | ๐ง๐ท | 2,897,272 | 57,945 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| NL | ๐ณ๐ฑ | 2,860,081 | 57,201 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| KR | ๐ฐ๐ท | 2,308,999 | 46,179 | 2,281 | ๐ข LOW | 99.8% |
| IE | ๐ณ๏ธ | 2,188,754 | 43,775 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| CA | ๐จ๐ฆ | 2,027,615 | 40,552 | 1,153 | ๐ข LOW | 99.8% |
| AU | ๐ฆ๐บ | 1,988,284 | 39,765 | 1,661 | ๐ข LOW | 99.8% |
| IT | ๐ฎ๐น | 1,483,997 | 29,679 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| TW | ๐ณ๏ธ | 1,171,768 | 23,435 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| ES | ๐ช๐ธ | 1,056,927 | 21,138 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| SE | ๐ธ๐ช | 1,011,682 | 20,233 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| VN | ๐ณ๏ธ | 1,011,031 | 20,220 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| FI | ๐ณ๏ธ | 976,300 | 19,526 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| PL | ๐ต๐ฑ | 862,572 | 17,251 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| ID | ๐ณ๏ธ | 828,734 | 16,574 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| MX | ๐ณ๏ธ | 694,545 | 13,890 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| RU | ๐ท๐บ | 647,673 | 12,953 | 1,411 | ๐ข LOW | 99.8% |
| TH | ๐ณ๏ธ | 644,896 | 12,897 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| CH | ๐จ๐ญ | 612,727 | 12,254 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| TR | ๐ณ๏ธ | 573,515 | 11,470 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| ZA | ๐ณ๏ธ | 568,434 | 11,368 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| AE | ๐ณ๏ธ | 507,188 | 10,143 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| RO | ๐ณ๏ธ | 467,049 | 9,340 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| BE | ๐ง๐ช | 453,945 | 9,078 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| AR | ๐ณ๏ธ | 429,583 | 8,591 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| AT | ๐ณ๏ธ | 421,112 | 8,422 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| VE | ๐ณ๏ธ | 407,180 | 8,143 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| MY | ๐ณ๏ธ | 401,742 | 8,034 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| IR | ๐ณ๏ธ | 398,387 | 7,967 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| CZ | ๐ณ๏ธ | 383,665 | 7,673 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| UA | ๐ณ๏ธ | 370,967 | 7,419 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| IL | ๐ณ๏ธ | 365,337 | 7,306 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| CL | ๐ณ๏ธ | 357,337 | 7,146 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| DK | ๐ณ๏ธ | 336,326 | 6,726 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| CO | ๐ณ๏ธ | 287,787 | 5,755 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| BG | ๐ณ๏ธ | 286,339 | 5,726 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| PH | ๐ณ๏ธ | 253,101 | 5,062 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| SA | ๐ณ๏ธ | 239,149 | 4,782 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| KZ | ๐ณ๏ธ | 223,399 | 4,467 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| TN | ๐ณ๏ธ | 215,899 | 4,317 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| HU | ๐ณ๏ธ | 207,124 | 4,142 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| NO | ๐ณ๐ด | 183,999 | 3,679 | 0 | ๐ข LOW | 99.8% |
| Tier | Threshold | Countries |
|---|---|---|
| ๐ด Critical | โฅ 2000 threat activity | DE ยท JP ยท KR |
| ๐ High | 1000 โ 1999 | US ยท CN ยท GB ยท FR ยท CA ยท AU ยท RU |
| ๐ก Medium | 1 โ 999 | โ |
| ๐ข Low | 0 | 40 countries |
| Region | Countries | Total Threats | Avg Security Score | Risk Level |
|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธ North America | 2 | 2,816 | 99.8% | ๐ข LOW |
| ๐ช๐บ Europe | 11 | 5,012 | 99.8% | ๐ข LOW |
| ๐จ๐ณ Asia-Pacific | 4 | 7,429 | 99.8% | ๐ข LOW |
| ๐ท๐บ Eastern Europe | 1 | 1,411 | 99.8% | ๐ข LOW |
| ๐ง๐ท South America | 1 | 0 | 99.8% | ๐ข LOW |
| ๐ฎ๐ณ South Asia | 1 | 0 | 99.8% | ๐ข LOW |
๐ฏ TOP 10 ORGANIZATIONS BY EXPOSURE (Click to expand)
| Rank | Organization | ๐ Exposed Services | ๐จ Critical Vulns | ๐ Risk Level | ๐ Security Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon | 19,330,145 | 289,952 | ๐ข LOW | 98.5/100 |
| 2 | Microsoft | 6,681,392 | 100,220 | ๐ข LOW | 98.5/100 |
| 3 | Cloudflare | 6,551,922 | 98,278 | ๐ข LOW | 98.5/100 |
| 4 | 6,476,458 | 97,146 | ๐ข LOW | 98.5/100 | |
| 5 | DigitalOcean | 5,499,039 | 82,485 | ๐ข LOW | 98.5/100 |
Security Score Distribution:
========================================
Amazon โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ 98.5/100
Microsoft โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ 98.5/100
Cloudflare โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ 98.5/100
Google โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ 98.5/100
DigitalOcean โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ 98.5/100
| ๐ก๏ธ API Service | ๐ Status | ๐ Data Points | ๐ฏ Purpose | โก Update Rate |
|---|---|---|---|---|
| Shodan Pro | ๐ข Active | 55 | Device & Service Discovery | Real-time |
| GreyNoise | ๐ข Active | 16,668 | Threat Intelligence | 6 hours |
| VirusTotal | ๐ข Active | 1 | Malware & Domain Analysis | 6 hours |
๐ฌ TECHNICAL IMPLEMENTATION (Click to expand)
graph LR
A[Shodan Pro API] --> D[Data Aggregator]
B[GreyNoise API] --> D
C[VirusTotal API] --> D
D --> E[Risk Calculator]
E --> F[README Generator]
F --> G[GitHub Dashboard]
- Exposure Score = Total exposed services per entity
- Vulnerability Score = Critical vulnerabilities / Total services * 100
- Threat Score = Active threats / Total services * 100
- Security Score = 100 - (Vulnerability Score + Threat Score)
- Data Fetch (Every 6 hours via GitHub Actions)
- Risk Analysis (Automated scoring)
- Dashboard Generation (README.md updated with live data)
- Version Control (Automated commit with timestamp)
ASTRA/
โโโ data/
โ โโโ latest.json # Live threat intelligence snapshot (updated every 6h)
โโโ frontend/
โ โโโ index.html # Dashboard entry point
โ โโโ app.js # Rendering logic (Chart.js + Leaflet)
โ โโโ styles.css # Theming and layout
โโโ scripts/
โ โโโ fetch_data.py # API data collection
โ โโโ generate_enhanced_dashboard.py # README generator
โโโ .github/workflows/
โโโ data-fetch.yml # Runs every 6 hours โ fetches data, updates README
โโโ deploy-pages.yml # Deploys frontend/ to GitHub Pages on push
ASTRA โ Attack Surface Tracker & Risk Analyzer
Automated threat intelligence for cybersecurity professionals
Generated automatically by ASTRA โข 2026-07-29 19:08:19 UTC โข Data refreshes every 6 hours