Commit 8a7524c
authored
Add UnifiedQueryParser with language-specific implementations (#5274)
Extract parsing logic from UnifiedQueryPlanner into a UnifiedQueryParser
interface with language-specific implementations: PPLQueryParser (returns
UnresolvedPlan) and CalciteSqlQueryParser (returns SqlNode).
UnifiedQueryContext owns the parser instance, created eagerly by the
builder which has direct access to query type and future SQL config.
Each implementation receives only its required dependencies:
PPLQueryParser takes Settings, CalciteSqlQueryParser takes
CalcitePlanContext. UnifiedQueryPlanner.CustomVisitorStrategy now obtains
the parser from the context via the interface type.
Signed-off-by: Chen Dai <daichen@amazon.com>1 parent f0bcbab commit 8a7524c
8 files changed
Lines changed: 345 additions & 31 deletions
File tree
- api
- src
- main/java/org/opensearch/sql/api
- parser
- test/java/org/opensearch/sql/api/parser
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
| |||
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
45 | 60 | | |
46 | 61 | | |
47 | 62 | | |
| |||
Lines changed: 20 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
| |||
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
29 | 33 | | |
30 | 34 | | |
31 | 35 | | |
| |||
40 | 44 | | |
41 | 45 | | |
42 | 46 | | |
43 | | - | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
44 | 49 | | |
45 | 50 | | |
46 | 51 | | |
47 | | - | |
| 52 | + | |
48 | 53 | | |
49 | 54 | | |
50 | | - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
51 | 59 | | |
52 | 60 | | |
53 | 61 | | |
| |||
202 | 210 | | |
203 | 211 | | |
204 | 212 | | |
205 | | - | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
206 | 221 | | |
207 | 222 | | |
208 | 223 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 25 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
12 | 11 | | |
13 | 12 | | |
14 | 13 | | |
| |||
18 | 17 | | |
19 | 18 | | |
20 | 19 | | |
21 | | - | |
22 | | - | |
| 20 | + | |
23 | 21 | | |
24 | 22 | | |
25 | 23 | | |
26 | 24 | | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | 25 | | |
31 | 26 | | |
32 | 27 | | |
| |||
93 | 88 | | |
94 | 89 | | |
95 | 90 | | |
96 | | - | |
97 | | - | |
| 91 | + | |
98 | 92 | | |
99 | 93 | | |
100 | | - | |
| 94 | + | |
101 | 95 | | |
102 | 96 | | |
103 | 97 | | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | | - | |
| 106 | + | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | 111 | | |
127 | 112 | | |
128 | 113 | | |
| |||
Lines changed: 31 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
Lines changed: 43 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
Lines changed: 23 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
Lines changed: 115 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
0 commit comments