-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathWikiFont-Glyphs.sfd
More file actions
5949 lines (5799 loc) · 141 KB
/
WikiFont-Glyphs.sfd
File metadata and controls
5949 lines (5799 loc) · 141 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
SplineFontDB: 3.2
FontName: WikiFont-Glyphs
FullName: wikiglyph
FamilyName: wikiglyph
Weight: Book
Copyright:
Version: 1.0
ItalicAngle: 0
UnderlinePosition: 0
UnderlineWidth: 0
Ascent: 480
Descent: 32
InvalidEm: 0
sfntRevision: 0x00010000
LayerCount: 2
Layer: 0 1 "Back" 1
Layer: 1 1 "Fore" 0
XUID: [1021 852 -1314161271 2386465]
StyleMap: 0x0040
FSType: 8
OS2Version: 1
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 0
CreationTime: 1454301985
ModificationTime: 1637044976
PfmFamily: 17
TTFWeight: 400
TTFWidth: 5
LineGap: 46
VLineGap: 0
Panose: 2 0 5 9 0 0 0 0 0 0
OS2TypoAscent: 480
OS2TypoAOffset: 0
OS2TypoDescent: -32
OS2TypoDOffset: 0
OS2TypoLinegap: 46
OS2WinAscent: 512
OS2WinAOffset: 0
OS2WinDescent: -21
OS2WinDOffset: 0
HheadAscent: 512
HheadAOffset: 0
HheadDescent: 0
HheadDOffset: 0
OS2SubXSize: 332
OS2SubYSize: 358
OS2SubXOff: 0
OS2SubYOff: 71
OS2SupXSize: 332
OS2SupYSize: 358
OS2SupXOff: 0
OS2SupYOff: 245
OS2StrikeYSize: 25
OS2StrikeYPos: 132
OS2Vendor: 'PfEd'
OS2CodePages: 00000001.00000000
OS2UnicodeRanges: 00000200.10000000.00000000.00000000
MarkAttachClasses: 1
DEI: 91125
ShortTable: maxp 16
1
0
129
99
14
0
0
2
0
1
1
0
64
0
0
0
EndShort
LangName: 1033 "" "" "Regular" "" "" "Version 1.0"
GaspTable: 1 65535 2 0
Encoding: UnicodeBmp
UnicodeInterp: none
NameList: AGL For New Fonts
DisplaySize: -48
AntiAlias: 1
FitToEm: 0
WinInfo: 57870 15 12
BeginPrivate: 0
EndPrivate
BeginChars: 65538 150
StartChar: .notdef
Encoding: 0 -1 0
AltUni2: 000000.ffffffff.0
Width: 512
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: .null
Encoding: 65536 -1 1
Width: 0
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: nonmarkingreturn
Encoding: 65537 -1 2
Width: 512
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
Validated: 1
EndChar
StartChar: move
Encoding: 57363 57363 3
Width: 512
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
427 277 m 1,0,-1
341 341 l 1,1,-1
341 299 l 1,2,-1
277 299 l 1,3,-1
277 363 l 1,4,-1
320 363 l 1,5,-1
256 448 l 1,6,-1
192 363 l 1,7,-1
235 363 l 1,8,-1
235 299 l 1,9,-1
171 299 l 1,10,-1
171 341 l 1,11,-1
85 277 l 1,12,-1
171 213 l 1,13,-1
171 256 l 1,14,-1
235 256 l 1,15,-1
235 192 l 1,16,-1
192 192 l 1,17,-1
256 107 l 1,18,-1
320 192 l 1,19,-1
277 192 l 1,20,-1
277 256 l 1,21,-1
341 256 l 1,22,-1
341 213 l 1,23,-1
427 277 l 1,0,-1
EndSplineSet
Validated: 9
EndChar
StartChar: cog
Encoding: 57364 57364 4
Width: 512
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
427 203 m 1,0,-1
427 265 l 1,1,-1
388 271 l 1,2,3
385 282 385 282 375 301 c 1,4,-1
399 333 l 1,5,-1
354 378 l 1,6,-1
322 354 l 1,7,8
307 364 307 364 292 367 c 1,9,-1
288 405 l 1,10,-1
226 405 l 1,11,-1
220 367 l 1,12,13
207 365 207 365 190 354 c 1,14,-1
158 378 l 1,15,-1
113 333 l 1,16,-1
134 301 l 1,17,18
131 295 131 295 122 271 c 1,19,-1
85 267 l 1,20,-1
85 205 l 1,21,-1
124 198 l 1,22,23
127 183 127 183 137 169 c 1,24,-1
115 137 l 1,25,-1
160 92 l 1,26,-1
192 113 l 2,27,28
196 111 196 111 206 107 c 128,-1,29
216 103 216 103 222 100 c 1,30,-1
228 62 l 1,31,-1
292 62 l 1,32,-1
299 100 l 1,33,34
309 102 309 102 329 113 c 1,35,-1
361 90 l 1,36,-1
405 134 l 1,37,-1
382 166 l 1,38,39
392 185 392 185 395 196 c 1,40,-1
427 203 l 1,0,-1
256 171 m 128,-1,42
229 171 229 171 210.5 189 c 128,-1,43
192 207 192 207 192 235 c 0,44,45
192 262 192 262 210.5 280.5 c 128,-1,46
229 299 229 299 256 299 c 128,-1,47
283 299 283 299 301.5 280.5 c 128,-1,48
320 262 320 262 320 235 c 0,49,50
320 207 320 207 301.5 189 c 128,-1,41
283 171 283 171 256 171 c 128,-1,42
EndSplineSet
Validated: 9
EndChar
StartChar: ellipses
Encoding: 57365 57365 5
Width: 512
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
171 235 m 0,0,1
171 218 171 218 158 205 c 128,-1,2
145 192 145 192 128 192 c 128,-1,3
111 192 111 192 98 205 c 128,-1,4
85 218 85 218 85 235 c 0,5,6
85 250 85 250 98 265 c 0,7,8
112 277 112 277 128 277 c 128,-1,9
144 277 144 277 158 265 c 0,10,11
171 250 171 250 171 235 c 0,0,1
299 235 m 0,12,13
299 218 299 218 286 205 c 128,-1,14
273 192 273 192 256 192 c 128,-1,15
239 192 239 192 226 205 c 128,-1,16
213 218 213 218 213 235 c 0,17,18
213 250 213 250 226 265 c 0,19,20
240 277 240 277 256 277 c 128,-1,21
272 277 272 277 286 265 c 0,22,23
299 250 299 250 299 235 c 0,12,13
427 235 m 0,24,25
427 218 427 218 414 205 c 128,-1,26
401 192 401 192 384 192 c 128,-1,27
367 192 367 192 354 205 c 128,-1,28
341 218 341 218 341 235 c 0,29,30
341 250 341 250 354 265 c 0,31,32
368 277 368 277 384 277 c 128,-1,33
400 277 400 277 414 265 c 0,34,35
427 250 427 250 427 235 c 0,24,25
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: message
Encoding: 57366 57366 6
Width: 512
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
448 320 m 1,0,1
448 347 448 347 429.5 365.5 c 128,-1,2
411 384 411 384 384 384 c 2,3,-1
64 384 l 1,4,-1
64 320 l 1,5,-1
256 235 l 1,6,-1
448 320 l 1,0,1
64 277 m 1,7,-1
64 149 l 2,8,9
64 122 64 122 82.5 103.5 c 128,-1,10
101 85 101 85 128 85 c 2,11,-1
448 85 l 1,12,-1
448 277 l 1,13,-1
256 192 l 1,14,-1
64 277 l 1,7,-1
EndSplineSet
Validated: 9
EndChar
StartChar: key
Encoding: 57367 57367 7
Width: 512
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
309 427 m 128,-1,1
261 427 261 427 226.5 392 c 128,-1,2
192 357 192 357 192 309 c 0,3,4
192 282 192 282 207 250 c 1,5,-1
85 128 l 1,6,-1
85 85 l 1,7,-1
171 85 l 1,8,-1
171 128 l 1,9,-1
213 128 l 1,10,-1
213 171 l 1,11,-1
256 171 l 1,12,-1
282 196 l 1,13,14
298 192 298 192 309 192 c 0,15,16
357 192 357 192 392 226.5 c 128,-1,17
427 261 427 261 427 309 c 128,-1,18
427 357 427 357 392 392 c 128,-1,0
357 427 357 427 309 427 c 128,-1,1
341 320 m 128,-1,20
328 320 328 320 318.5 329.5 c 128,-1,21
309 339 309 339 309 352 c 128,-1,22
309 365 309 365 318.5 374.5 c 128,-1,23
328 384 328 384 341 384 c 128,-1,24
354 384 354 384 363.5 374.5 c 128,-1,25
373 365 373 365 373 352 c 128,-1,26
373 339 373 339 363.5 329.5 c 128,-1,19
354 320 354 320 341 320 c 128,-1,20
EndSplineSet
Validated: 9
EndChar
StartChar: lock
Encoding: 57368 57368 8
Width: 512
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
320 341 m 2,0,1
320 344 320 344 319.5 348 c 128,-1,2
319 352 319 352 316.5 363 c 128,-1,3
314 374 314 374 309 382.5 c 128,-1,4
304 391 304 391 293 398 c 128,-1,5
282 405 282 405 267 405 c 0,6,7
243 405 243 405 229.5 389 c 128,-1,8
216 373 216 373 214 357 c 2,9,-1
213 341 l 1,10,-1
213 320 l 1,11,-1
320 320 l 1,12,-1
320 341 l 2,0,1
363 341 m 1,13,-1
363 320 l 1,14,-1
405 320 l 1,15,-1
405 107 l 1,16,-1
192 107 l 2,17,18
165 107 165 107 146.5 125 c 128,-1,19
128 143 128 143 128 171 c 2,20,-1
128 320 l 1,21,-1
171 320 l 1,22,-1
171 341 l 2,23,24
171 345 171 345 171.5 352.5 c 128,-1,25
172 360 172 360 177.5 378.5 c 128,-1,26
183 397 183 397 192 411 c 128,-1,27
201 425 201 425 220.5 436.5 c 128,-1,28
240 448 240 448 267 448 c 128,-1,29
294 448 294 448 313.5 437 c 128,-1,30
333 426 333 426 342 410 c 128,-1,31
351 394 351 394 356.5 378.5 c 128,-1,32
362 363 362 363 362 352 c 2,33,-1
363 341 l 1,13,-1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: unlock
Encoding: 57369 57369 9
Width: 512
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
256 320 m 1,0,-1
256 363 l 2,1,2
256 367 256 367 255.5 374.5 c 128,-1,3
255 382 255 382 249.5 400 c 128,-1,4
244 418 244 418 235 432 c 128,-1,5
226 446 226 446 206.5 457.5 c 128,-1,6
187 469 187 469 160 469 c 128,-1,7
133 469 133 469 113.5 458 c 128,-1,8
94 447 94 447 85 431.5 c 128,-1,9
76 416 76 416 70.5 400.5 c 128,-1,10
65 385 65 385 64 374 c 2,11,-1
64 363 l 1,12,-1
107 363 l 2,13,14
107 366 107 366 107.5 370 c 128,-1,15
108 374 108 374 110.5 385 c 128,-1,16
113 396 113 396 118 404.5 c 128,-1,17
123 413 123 413 134 420 c 128,-1,18
145 427 145 427 160 427 c 0,19,20
184 427 184 427 197 411 c 128,-1,21
210 395 210 395 212 379 c 2,22,-1
213 363 l 1,23,-1
213 320 l 1,24,-1
149 320 l 1,25,-1
149 171 l 2,26,27
149 143 149 143 167.5 125 c 128,-1,28
186 107 186 107 213 107 c 2,29,-1
427 107 l 1,30,-1
427 320 l 1,31,-1
256 320 l 1,0,-1
EndSplineSet
Validated: 9
EndChar
StartChar: browser
Encoding: 57376 57376 10
Width: 512
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
64 384 m 1,0,-1
64 149 l 2,1,2
64 122 64 122 82.5 103.5 c 128,-1,3
101 85 101 85 128 85 c 2,4,-1
448 85 l 1,5,-1
448 384 l 1,6,-1
64 384 l 1,0,-1
117 363 m 128,-1,8
130 363 130 363 139.5 353.5 c 128,-1,9
149 344 149 344 149 331 c 128,-1,10
149 318 149 318 139.5 308.5 c 128,-1,11
130 299 130 299 117 299 c 128,-1,12
104 299 104 299 94.5 308.5 c 128,-1,13
85 318 85 318 85 331 c 128,-1,14
85 344 85 344 94.5 353.5 c 128,-1,7
104 363 104 363 117 363 c 128,-1,8
427 107 m 1,15,-1
128 107 l 2,16,17
111 107 111 107 98 119.5 c 128,-1,18
85 132 85 132 85 149 c 2,19,-1
85 277 l 1,20,-1
427 277 l 1,21,-1
427 107 l 1,15,-1
EndSplineSet
Validated: 9
EndChar
StartChar: keyboard
Encoding: 57378 57378 11
Width: 512
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
64 363 m 1,0,-1
64 171 l 2,1,2
64 143 64 143 82.5 125 c 128,-1,3
101 107 101 107 128 107 c 2,4,-1
448 107 l 1,5,-1
448 363 l 1,6,-1
64 363 l 1,0,-1
235 320 m 1,7,-1
277 320 l 1,8,-1
277 277 l 1,9,-1
235 277 l 1,10,-1
235 320 l 1,7,-1
235 256 m 1,11,-1
277 256 l 1,12,-1
277 213 l 1,13,-1
235 213 l 1,14,-1
235 256 l 1,11,-1
171 320 m 1,15,-1
213 320 l 1,16,-1
213 277 l 1,17,-1
171 277 l 1,18,-1
171 320 l 1,15,-1
171 256 m 1,19,-1
213 256 l 1,20,-1
213 213 l 1,21,-1
171 213 l 1,22,-1
171 256 l 1,19,-1
149 149 m 1,23,-1
128 149 l 2,24,25
107 149 107 149 107 171 c 2,26,-1
107 192 l 1,27,-1
149 192 l 1,28,-1
149 149 l 1,23,-1
149 213 m 1,29,-1
107 213 l 1,30,-1
107 256 l 1,31,-1
149 256 l 1,32,-1
149 213 l 1,29,-1
149 277 m 1,33,-1
107 277 l 1,34,-1
107 320 l 1,35,-1
149 320 l 1,36,-1
149 277 l 1,33,-1
341 149 m 1,37,-1
171 149 l 1,38,-1
171 192 l 1,39,-1
341 192 l 1,40,-1
341 149 l 1,37,-1
341 213 m 1,41,-1
299 213 l 1,42,-1
299 256 l 1,43,-1
341 256 l 1,44,-1
341 213 l 1,41,-1
341 277 m 1,45,-1
299 277 l 1,46,-1
299 320 l 1,47,-1
341 320 l 1,48,-1
341 277 l 1,45,-1
405 149 m 1,49,-1
363 149 l 1,50,-1
363 192 l 1,51,-1
405 192 l 1,52,-1
405 149 l 1,49,-1
405 213 m 1,53,-1
363 213 l 1,54,-1
363 256 l 1,55,-1
405 256 l 1,56,-1
405 213 l 1,53,-1
405 277 m 1,57,-1
363 277 l 1,58,-1
363 320 l 1,59,-1
405 320 l 1,60,-1
405 277 l 1,57,-1
EndSplineSet
Validated: 9
EndChar
StartChar: ribbon-prize
Encoding: 57379 57379 12
Width: 512
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
299 331 m 0,0,1
299 308 299 308 283.5 292.5 c 128,-1,2
268 277 268 277 245 277 c 0,3,4
223 277 223 277 207.5 293 c 128,-1,5
192 309 192 309 192 331 c 128,-1,6
192 353 192 353 207.5 368.5 c 128,-1,7
223 384 223 384 245 384 c 128,-1,8
267 384 267 384 283 368.5 c 128,-1,9
299 353 299 353 299 331 c 0,0,1
348 326 m 1,10,-1
363 341 l 1,11,-1
346 358 l 1,12,-1
354 375 l 1,13,-1
331 386 l 1,14,-1
333 405 l 1,15,-1
307 410 l 1,16,-1
305 429 l 1,17,-1
279 425 l 1,18,-1
271 442 l 1,19,-1
247 431 l 1,20,-1
235 448 l 1,21,-1
218 431 l 1,22,-1
198 439 l 1,23,-1
188 416 l 1,24,-1
169 420 l 1,25,-1
164 395 l 1,26,-1
145 390 l 1,27,-1
149 365 l 1,28,-1
130 356 l 1,29,-1
141 333 l 1,30,-1
128 320 l 1,31,-1
145 303 l 1,32,-1
137 286 l 1,33,-1
160 275 l 1,34,-1
158 256 l 1,35,-1
183 252 l 1,36,-1
186 233 l 1,37,-1
211 237 l 1,38,-1
220 220 l 1,39,-1
243 230 l 1,40,-1
256 213 l 1,41,-1
273 230 l 1,42,-1
290 222 l 1,43,-1
301 245 l 1,44,-1
320 243 l 1,45,-1
324 269 l 1,46,-1
343 271 l 1,47,-1
339 297 l 1,48,-1
356 305 l 1,49,-1
348 326 l 1,10,-1
245 256 m 0,50,51
215 256 215 256 193 278 c 128,-1,52
171 300 171 300 171 331 c 0,53,54
171 361 171 361 193 383 c 128,-1,55
215 405 215 405 245 405 c 0,56,57
276 405 276 405 298 383 c 128,-1,58
320 361 320 361 320 331 c 0,59,60
320 300 320 300 298 278 c 128,-1,61
276 256 276 256 245 256 c 0,50,51
256 192 m 1,62,-1
241 207 l 1,63,-1
218 194 l 1,64,-1
209 209 l 1,65,-1
192 203 l 1,66,-1
192 21 l 1,67,-1
245 85 l 1,68,-1
299 21 l 1,69,-1
299 203 l 1,70,-1
277 213 l 1,71,-1
256 192 l 1,62,-1
EndSplineSet
Validated: 521
EndChar
StartChar: play
Encoding: 57380 57380 13
Width: 512
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
256 405 m 128,-1,1
185 405 185 405 135 355 c 128,-1,2
85 305 85 305 85 235 c 0,3,4
85 164 85 164 135.5 114 c 128,-1,5
186 64 186 64 256 64 c 128,-1,6
326 64 326 64 376.5 114 c 128,-1,7
427 164 427 164 427 235 c 0,8,9
427 305 427 305 377 355 c 128,-1,0
327 405 327 405 256 405 c 128,-1,1
213 149 m 1,10,-1
213 320 l 1,11,-1
341 235 l 1,12,-1
213 149 l 1,10,-1
EndSplineSet
Validated: 9
EndChar
StartChar: stop
Encoding: 57381 57381 14
Width: 512
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
256 384 m 128,-1,1
318 384 318 384 361.5 340.5 c 128,-1,2
405 297 405 297 405 235 c 0,3,4
405 172 405 172 361.5 128.5 c 128,-1,5
318 85 318 85 256 85 c 128,-1,6
194 85 194 85 150.5 128.5 c 128,-1,7
107 172 107 172 107 235 c 0,8,9
107 297 107 297 150.5 340.5 c 128,-1,0
194 384 194 384 256 384 c 128,-1,1
256 405 m 128,-1,11
185 405 185 405 135 355 c 128,-1,12
85 305 85 305 85 235 c 0,13,14
85 164 85 164 135.5 114 c 128,-1,15
186 64 186 64 256 64 c 128,-1,16
326 64 326 64 376.5 114 c 128,-1,17
427 164 427 164 427 235 c 0,18,19
427 305 427 305 377 355 c 128,-1,10
327 405 327 405 256 405 c 128,-1,11
192 299 m 1,20,-1
320 299 l 1,21,-1
320 171 l 1,22,-1
192 171 l 1,23,-1
192 299 l 1,20,-1
EndSplineSet
Validated: 9
EndChar
StartChar: beta
Encoding: 57382 57382 15
Width: 512
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
256 427 m 128,-1,1
186 427 186 427 135.5 376.5 c 128,-1,2
85 326 85 326 85 256 c 128,-1,3
85 186 85 186 135.5 135.5 c 128,-1,4
186 85 186 85 256 85 c 128,-1,5
326 85 326 85 376.5 135.5 c 128,-1,6
427 186 427 186 427 256 c 128,-1,7
427 326 427 326 376.5 376.5 c 128,-1,0
326 427 326 427 256 427 c 128,-1,1
341 171 m 1,8,-1
277 213 l 1,9,-1
256 128 l 1,10,-1
235 213 l 1,11,-1
171 171 l 1,12,-1
213 235 l 1,13,-1
128 256 l 1,14,-1
213 277 l 1,15,-1
171 341 l 1,16,-1
235 299 l 1,17,-1
256 384 l 1,18,-1
277 299 l 1,19,-1
341 341 l 1,20,-1
299 277 l 1,21,-1
384 256 l 1,22,-1
299 235 l 1,23,-1
341 171 l 1,8,-1
EndSplineSet
Validated: 9
EndChar
StartChar: beta-launch
Encoding: 57383 57383 16
Width: 512
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
326 198 m 1,0,1
340 264 340 264 318.5 345.5 c 128,-1,2
297 427 297 427 256 427 c 128,-1,3
215 427 215 427 192 347.5 c 128,-1,4
169 268 169 268 183 203 c 1,5,-1
149 128 l 1,6,-1
207 128 l 1,7,-1
213 107 l 1,8,-1
299 107 l 2,9,10
301 110 301 110 302 116.5 c 128,-1,11
303 123 303 123 305 128 c 1,12,-1
363 128 l 1,13,-1
326 198 l 1,0,1
256 299 m 128,-1,15
243 299 243 299 233.5 308.5 c 128,-1,16
224 318 224 318 224 331 c 128,-1,17
224 344 224 344 233.5 353.5 c 128,-1,18
243 363 243 363 256 363 c 128,-1,19
269 363 269 363 278.5 353.5 c 128,-1,20
288 344 288 344 288 331 c 128,-1,21
288 318 288 318 278.5 308.5 c 128,-1,14
269 299 269 299 256 299 c 128,-1,15
299 85 m 1,22,23
299 75 299 75 288.5 64.5 c 128,-1,24
278 54 278 54 267 48 c 2,25,-1
256 43 l 1,26,27
213 62 213 62 213 85 c 1,28,-1
299 85 l 1,22,23
EndSplineSet
Validated: 553
EndChar
StartChar: upload
Encoding: 57384 57384 17
Width: 512
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
213 235 m 6,0,1
213 207 213 207 231.5 189 c 132,-1,2
250 171 250 171 277 171 c 5,3,-1
277 320 l 5,4,-1
341 320 l 5,5,-1
245 427 l 5,6,-1
149 320 l 5,7,-1
213 320 l 5,8,-1
213 235 l 6,0,1
363 235 m 1,9,-1
363 128 l 1,10,-1
149 128 l 2,11,12
140 128 140 128 134 134 c 128,-1,13
128 140 128 140 128 149 c 2,14,-1
128 235 l 1,15,-1
85 235 l 1,16,-1
85 149 l 2,17,18
85 120 85 120 103 102.5 c 128,-1,19
121 85 121 85 149 85 c 2,20,-1
405 85 l 1,21,-1
405 235 l 1,22,-1
363 235 l 1,9,-1
EndSplineSet
Validated: 9
EndChar
StartChar: download
Encoding: 57385 57385 18
Width: 512
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
341 277 m 1,0,-1
277 277 l 1,1,-1
277 427 l 1,2,3
250 427 250 427 231.5 408.5 c 128,-1,4
213 390 213 390 213 363 c 2,5,-1
213 277 l 1,6,-1
149 277 l 1,7,-1
245 171 l 1,8,-1
341 277 l 1,0,-1
363 235 m 1,9,-1
363 128 l 1,10,-1
149 128 l 2,11,12
128 128 128 128 128 149 c 2,13,-1
128 235 l 1,14,-1
85 235 l 1,15,-1
85 149 l 2,16,17
85 120 85 120 103 102.5 c 128,-1,18
121 85 121 85 149 85 c 2,19,-1
405 85 l 1,20,-1
405 235 l 1,21,-1
363 235 l 1,9,-1
EndSplineSet
Validated: 9
EndChar
StartChar: new-window
Encoding: 57392 57392 19
Width: 512
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
256 363 m 1,0,-1
309 309 l 1,1,-1
235 235 l 2,2,3
216 216 216 216 216 192 c 128,-1,4
216 168 216 168 235 149 c 1,5,-1
352 267 l 1,6,-1
405 213 l 1,7,-1
405 363 l 1,8,-1
256 363 l 1,0,-1
363 107 m 1,9,-1
171 107 l 2,10,11
149 107 149 107 149 128 c 2,12,-1
149 320 l 1,13,-1
213 320 l 1,14,-1
171 363 l 1,15,-1
107 363 l 1,16,-1
107 128 l 2,17,18
107 101 107 101 125 82.5 c 128,-1,19
143 64 143 64 171 64 c 2,20,-1
405 64 l 1,21,-1
405 128 l 1,22,-1
363 171 l 1,23,-1
363 107 l 1,9,-1
EndSplineSet
Validated: 521
EndChar
StartChar: log-out
Encoding: 57393 57393 20
Width: 512
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
320 213 m 1,0,-1
320 149 l 1,1,-1
427 245 l 1,2,-1
320 341 l 1,3,-1
320 277 l 1,4,-1
171 277 l 1,5,6
171 250 171 250 189 231.5 c 128,-1,7
207 213 207 213 235 213 c 2,8,-1
320 213 l 1,0,-1
299 405 m 1,9,-1
85 405 l 1,10,-1
85 85 l 1,11,-1
299 85 l 1,12,-1
299 128 l 1,13,-1
128 128 l 1,14,-1
128 363 l 1,15,-1
299 363 l 1,16,-1
299 405 l 1,9,-1
EndSplineSet
Validated: 521
EndChar
StartChar: map
Encoding: 57394 57394 21
Width: 512
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
320 384 m 1,0,-1
192 427 l 1,1,-1
64 384 l 1,2,-1
64 64 l 1,3,-1
192 107 l 1,4,-1
320 64 l 1,5,-1
448 107 l 1,6,-1
448 427 l 1,7,-1
320 384 l 1,0,-1
186 126 m 1,8,-1
85 94 l 1,9,-1
85 369 l 1,10,-1
192 405 l 1,11,-1
192 130 l 1,12,-1
186 126 l 1,8,-1
427 122 m 1,13,-1
320 85 l 1,14,-1
320 361 l 1,15,-1
326 363 l 1,16,-1
427 397 l 1,17,-1
427 122 l 1,13,-1
EndSplineSet
Validated: 9
EndChar
StartChar: bell
Encoding: 57395 57395 22
Width: 512
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
373 213 m 2,0,-1
373 320 l 2,1,2
373 368 373 368 340 397.5 c 128,-1,3
307 427 307 427 256 427 c 128,-1,4
