Commit fad21ef
committed
fix: restore XOR probability chain for observable prediction
The observable prediction was incorrectly using simple matrix multiplication
(solutions @ obs_flip) instead of XOR probability chaining. This caused
invalid threshold results where d=5 performed worse than d=3 at low error
rates.
The correct approach uses XOR probability formula:
p_flip = p_flip * (1 - obs_flip[i]) + obs_flip[i] * (1 - p_flip)
This is required because observable flips follow mod-2 arithmetic - if two
errors both flip the observable, they cancel out.
Also added documentation explaining why XOR is necessary in
docs/Getting_threshold.md.1 parent 7822993 commit fad21ef
3 files changed
Lines changed: 149 additions & 25 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | | - | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
143 | 224 | | |
144 | 225 | | |
145 | 226 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
233 | 233 | | |
234 | 234 | | |
235 | 235 | | |
236 | | - | |
| 236 | + | |
237 | 237 | | |
238 | | - | |
| 238 | + | |
239 | 239 | | |
240 | | - | |
| 240 | + | |
241 | 241 | | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
249 | 254 | | |
250 | | - | |
| 255 | + | |
251 | 256 | | |
252 | 257 | | |
253 | 258 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
29 | 77 | | |
30 | 78 | | |
31 | 79 | | |
| |||
67 | 115 | | |
68 | 116 | | |
69 | 117 | | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | 118 | | |
75 | 119 | | |
76 | 120 | | |
| |||
84 | 128 | | |
85 | 129 | | |
86 | 130 | | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
95 | 133 | | |
96 | 134 | | |
97 | 135 | | |
| |||
134 | 172 | | |
135 | 173 | | |
136 | 174 | | |
137 | | - | |
| 175 | + | |
138 | 176 | | |
139 | 177 | | |
140 | 178 | | |
| |||
0 commit comments