Commit d3f36a9
authored
Rename 'Image Value' node to 'Image' and have its input value be an image not a raster table (#4037)
* Rename 'Image Value' node to 'Image' and have its input value be Image<Color> not Table<Raster<CPU>>
* Add a Properties panel widget labeling "width x height" for images in the Image node
* Add Image<Color> node registry entry for MonitorNode
* Code review1 parent c2e1208 commit d3f36a9
11 files changed
Lines changed: 57 additions & 34 deletions
File tree
- editor/src/messages
- portfolio
- document
- data_panel
- graph_operation
- node_graph
- tool/common_functionality
- node-graph
- graph-craft/src/document
- interpreted-executor/src
- nodes/raster/src
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
497 | 497 | | |
498 | 498 | | |
499 | 499 | | |
500 | | - | |
| 500 | + | |
501 | 501 | | |
502 | 502 | | |
503 | 503 | | |
| |||
528 | 528 | | |
529 | 529 | | |
530 | 530 | | |
531 | | - | |
| 531 | + | |
532 | 532 | | |
533 | 533 | | |
534 | 534 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | | - | |
38 | 37 | | |
39 | 38 | | |
40 | | - | |
41 | 39 | | |
42 | 40 | | |
43 | 41 | | |
| |||
696 | 694 | | |
697 | 695 | | |
698 | 696 | | |
699 | | - | |
| 697 | + | |
700 | 698 | | |
701 | 699 | | |
702 | 700 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
7 | 8 | | |
| 9 | + | |
8 | 10 | | |
9 | | - | |
| 11 | + | |
10 | 12 | | |
11 | | - | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | | - | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| |||
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | | - | |
| 73 | + | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
160 | 160 | | |
161 | 161 | | |
162 | 162 | | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
| 163 | + | |
169 | 164 | | |
170 | 165 | | |
171 | | - | |
| 166 | + | |
172 | 167 | | |
173 | 168 | | |
174 | 169 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
| 12 | + | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
| |||
303 | 303 | | |
304 | 304 | | |
305 | 305 | | |
306 | | - | |
| 306 | + | |
307 | 307 | | |
308 | | - | |
309 | | - | |
310 | | - | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
311 | 311 | | |
312 | 312 | | |
313 | | - | |
| 313 | + | |
314 | 314 | | |
315 | 315 | | |
316 | 316 | | |
| |||
Lines changed: 19 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
| |||
231 | 232 | | |
232 | 233 | | |
233 | 234 | | |
| 235 | + | |
234 | 236 | | |
235 | 237 | | |
236 | 238 | | |
| |||
420 | 422 | | |
421 | 423 | | |
422 | 424 | | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
423 | 442 | | |
424 | 443 | | |
425 | 444 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
584 | 584 | | |
585 | 585 | | |
586 | 586 | | |
587 | | - | |
| 587 | + | |
588 | 588 | | |
| 589 | + | |
589 | 590 | | |
590 | 591 | | |
591 | 592 | | |
| |||
1384 | 1385 | | |
1385 | 1386 | | |
1386 | 1387 | | |
1387 | | - | |
| 1388 | + | |
1388 | 1389 | | |
1389 | 1390 | | |
1390 | 1391 | | |
| |||
1972 | 1973 | | |
1973 | 1974 | | |
1974 | 1975 | | |
| 1976 | + | |
| 1977 | + | |
| 1978 | + | |
| 1979 | + | |
| 1980 | + | |
| 1981 | + | |
| 1982 | + | |
| 1983 | + | |
| 1984 | + | |
| 1985 | + | |
| 1986 | + | |
| 1987 | + | |
| 1988 | + | |
1975 | 1989 | | |
1976 | 1990 | | |
1977 | 1991 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| |||
218 | 218 | | |
219 | 219 | | |
220 | 220 | | |
221 | | - | |
| 221 | + | |
222 | 222 | | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
| 223 | + | |
229 | 224 | | |
230 | 225 | | |
231 | 226 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
225 | 225 | | |
226 | 226 | | |
227 | 227 | | |
| 228 | + | |
228 | 229 | | |
229 | 230 | | |
230 | 231 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
| 74 | + | |
74 | 75 | | |
75 | 76 | | |
76 | 77 | | |
| |||
0 commit comments