Commit 3af7cf7
committed
Fix all remaining mixin remapping issues
1 parent 614239c commit 3af7cf7
16 files changed
Lines changed: 555 additions & 191 deletions
File tree
- src/main/java
- io/github
- fabriccompatibilitylayers/modremappingapi
- api/v2
- impl
- fabriccompatibiltylayers/modremappingapi/impl
- context
- v1
- v2
- remapper
- asm/mixin
- resource
- visitor
- net/fabricmc/tinyremapper/extension/mixin/hard
Lines changed: 1 addition & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
7 | 6 | | |
8 | 7 | | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
11 | 10 | | |
12 | | - | |
| 11 | + | |
13 | 12 | | |
14 | 13 | | |
15 | 14 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
6 | 5 | | |
7 | 6 | | |
8 | 7 | | |
| |||
14 | 13 | | |
15 | 14 | | |
16 | 15 | | |
17 | | - | |
| 16 | + | |
18 | 17 | | |
19 | 18 | | |
20 | 19 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
| |||
94 | 95 | | |
95 | 96 | | |
96 | 97 | | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
97 | 108 | | |
98 | 109 | | |
99 | 110 | | |
| |||
Lines changed: 26 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
24 | 23 | | |
25 | 24 | | |
| 25 | + | |
26 | 26 | | |
Lines changed: 7 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
| |||
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | | - | |
| 29 | + | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| |||
123 | 124 | | |
124 | 125 | | |
125 | 126 | | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | 127 | | |
132 | 128 | | |
133 | 129 | | |
| |||
164 | 160 | | |
165 | 161 | | |
166 | 162 | | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
167 | 168 | | |
Lines changed: 11 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| 8 | + | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
| 14 | + | |
13 | 15 | | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
14 | 18 | | |
15 | 19 | | |
16 | 20 | | |
17 | 21 | | |
18 | 22 | | |
19 | 23 | | |
20 | 24 | | |
21 | | - | |
| 25 | + | |
22 | 26 | | |
23 | 27 | | |
24 | 28 | | |
| |||
38 | 42 | | |
39 | 43 | | |
40 | 44 | | |
41 | | - | |
| 45 | + | |
42 | 46 | | |
43 | 47 | | |
44 | 48 | | |
| |||
124 | 128 | | |
125 | 129 | | |
126 | 130 | | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | 131 | | |
133 | 132 | | |
134 | 133 | | |
| |||
152 | 151 | | |
153 | 152 | | |
154 | 153 | | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
155 | 159 | | |
Lines changed: 53 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| 9 | + | |
8 | 10 | | |
| 11 | + | |
9 | 12 | | |
10 | | - | |
| 13 | + | |
11 | 14 | | |
12 | 15 | | |
13 | 16 | | |
| |||
23 | 26 | | |
24 | 27 | | |
25 | 28 | | |
| 29 | + | |
26 | 30 | | |
27 | 31 | | |
28 | 32 | | |
| |||
55 | 59 | | |
56 | 60 | | |
57 | 61 | | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
61 | 67 | | |
62 | 68 | | |
63 | 69 | | |
| |||
76 | 82 | | |
77 | 83 | | |
78 | 84 | | |
79 | | - | |
80 | | - | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
81 | 95 | | |
82 | 96 | | |
83 | 97 | | |
84 | 98 | | |
85 | 99 | | |
86 | 100 | | |
87 | 101 | | |
88 | | - | |
| 102 | + | |
89 | 103 | | |
90 | 104 | | |
91 | 105 | | |
| |||
138 | 152 | | |
139 | 153 | | |
140 | 154 | | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
141 | 187 | | |
Lines changed: 6 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | | - | |
| 73 | + | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
| 76 | + | |
76 | 77 | | |
77 | 78 | | |
78 | 79 | | |
| |||
218 | 219 | | |
219 | 220 | | |
220 | 221 | | |
221 | | - | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
222 | 226 | | |
223 | 227 | | |
224 | 228 | | |
| |||
Lines changed: 29 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
| 6 | + | |
5 | 7 | | |
6 | 8 | | |
7 | 9 | | |
8 | 10 | | |
9 | 11 | | |
10 | 12 | | |
11 | 13 | | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
12 | 17 | | |
13 | 18 | | |
14 | 19 | | |
15 | 20 | | |
16 | 21 | | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
17 | 24 | | |
18 | 25 | | |
19 | 26 | | |
20 | | - | |
21 | | - | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
22 | 29 | | |
23 | 30 | | |
24 | | - | |
| 31 | + | |
25 | 32 | | |
26 | 33 | | |
27 | 34 | | |
28 | 35 | | |
29 | 36 | | |
30 | 37 | | |
31 | 38 | | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
32 | 44 | | |
33 | 45 | | |
34 | 46 | | |
| |||
43 | 55 | | |
44 | 56 | | |
45 | 57 | | |
46 | | - | |
| 58 | + | |
47 | 59 | | |
48 | 60 | | |
49 | 61 | | |
| |||
72 | 84 | | |
73 | 85 | | |
74 | 86 | | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
75 | 100 | | |
0 commit comments